<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Master</title>
	<atom:link href="http://master.kingjohnny.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://master.kingjohnny.be</link>
	<description>Gewoon weer een WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 21:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Time&#8217;s running out</title>
		<link>http://master.kingjohnny.be/2010/08/times-running-out/</link>
		<comments>http://master.kingjohnny.be/2010/08/times-running-out/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[masterthesis]]></category>
		<category><![CDATA[deadline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.kingjohnny.be/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[foto van monkey.cnet Het is bijna zover, nog een tweetal weekjes om je paper te finetunen en je prototype af te werken. Er is nog een heleboel dat nog afgewerkt moet worden, maar momenteel focus ik me ontzettend op de paper zodat deze het minste aandacht nodig heeft in de laatste week. Het zal ook geen gelayout meesterwerkje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone colorbox-166" style="border: 5px solid black;" title="deadline" src="http://www.aspieteacher.com/wp-content/uploads/2009/04/monkeyc-deadline-clock.jpg" alt="" width="350" height="232" /></p>
<address style="text-align: left;"><span style="color: #888888;">foto van </span><a href="http://www.flickr.com/photos/monkeyc/" target="_blank"><span style="color: #888888;">monkey.cnet</span></a></address>
<address><span style="color: #888888;"><br />
</span></address>
<p>Het is bijna zover, nog een tweetal weekjes om je paper te finetunen en je prototype af te werken. Er is nog een heleboel dat nog afgewerkt moet worden, maar momenteel focus ik me ontzettend op de paper zodat deze het minste aandacht nodig heeft in de laatste week. Het zal ook geen gelayout meesterwerkje worden, omdat ik vind dat het nog steeds in een kladversie bestaat en zal bestaan, die ik hopelijk ooit eens verder afwerk. Nu maar hopen dat alle plooien worden glad gestreken en we een degelijk concept kunnen afleveren.</p>
<p><span style="color: #888888;"><em>*Ondertussen knalt er een reeks aan &#8216;work music&#8217; door de speakers, die me in het werktempo houden, ondermeer met </em></span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=rYDuNq-a5b4" target="_blank"><span style="color: #888888;"><em>Muse</em></span></a><span style="color: #888888;"><em>, Placebo, en hardstyle baby!</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://master.kingjohnny.be/2010/08/times-running-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview Eveline Heylen</title>
		<link>http://master.kingjohnny.be/2010/08/interview-eveline-heylen/</link>
		<comments>http://master.kingjohnny.be/2010/08/interview-eveline-heylen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[masterthesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.kingjohnny.be/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://master.kingjohnny.be/wp-content/uploads/2010/08/Vibrations.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-159 colorbox-157" title="Vibrations" src="http://master.kingjohnny.be/wp-content/uploads/2010/08/Vibrations.jpg" alt="" width="360" height="281" /></a></p>
<p><a href="http://master.kingjohnny.be/wp-content/uploads/2010/08/Vibrations.jpg"></a><img class="alignnone colorbox-157" title="Musica logo" src="http://www.musica.be/Portals/97/Skins/Musica/images/logo_nl.gif" alt="" width="162" height="66" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://master.kingjohnny.be/2010/08/interview-eveline-heylen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Lost time is never found again&#8221;</title>
		<link>http://master.kingjohnny.be/2010/08/lost-time-is-never-found-again/</link>
		<comments>http://master.kingjohnny.be/2010/08/lost-time-is-never-found-again/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[masterthesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.kingjohnny.be/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[- Benjamin Franklin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-left: 60px;">- Benjamin Franklin</p>
<p><img class="size-full wp-image-152 alignnone colorbox-151" style="border: 5px solid black;" title="time-warp" src="http://master.kingjohnny.be/wp-content/uploads/2010/08/time-warp.jpg" alt="" width="378" height="371" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://master.kingjohnny.be/2010/08/lost-time-is-never-found-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research Lab #15062010</title>
		<link>http://master.kingjohnny.be/2010/06/research-lab-15062010/</link>
		<comments>http://master.kingjohnny.be/2010/06/research-lab-15062010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[masterthesis]]></category>
		<category><![CDATA[research lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.kingjohnny.be/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[HOE PRESENTEER JE JE MASTERPROEF?! Desondanks ik de keuze heb gemaakt om mijn presentatie in September te doen, besloot ik om toch deze Research lab te volgen. Nathalie Vaes en Mathy Vanbuel luisterde aandachtig naar de presentaties en gaven daarna hun ongezouten mening en opbouwende kritiek. Het was voor velen een aanrader dat ze deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOE PRESENTEER JE JE MASTERPROEF?!</p>
<p><img class="alignnone colorbox-130" style="margin: 20px; border: 5px solid #e6e7e8;" title="pecha kucha" src="http://blog.duarte.com/wp-content/uploads/2010/06/pecha_kucha.jpg" alt="" width="350" height="233" /></p>
<p>Desondanks ik de keuze heb gemaakt om mijn presentatie in September te doen, besloot ik om toch deze Research lab te volgen. Nathalie Vaes en Mathy Vanbuel luisterde aandachtig naar de presentaties en gaven daarna hun ongezouten mening en opbouwende kritiek. Het was voor velen een aanrader dat ze deze workshop volgden, want je kan altijd iets verkeerd hebben gedaan. Met mijn notitieboekje erbij heb ik voortdurend notities genomen en ga ik met een geruster hart naar de presentaties in September.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://master.kingjohnny.be/2010/06/research-lab-15062010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zone Foxtrot</title>
		<link>http://master.kingjohnny.be/2010/05/zone-foxtrot/</link>
		<comments>http://master.kingjohnny.be/2010/05/zone-foxtrot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.kingjohnny.be/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Zonefoxtrot is een naam die niet veel zegt, tenzij je er zelf in zit. De Pukkelpop camping is steeds verdeelt in zones en vzw COE is verantwoordelijk voor de &#8216;veiligheid&#8216; van zone F (vandaar de naam). Om alle inschrijvingen vlot te laten verlopen, heb ik een kleine database opgesteld, waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-135 alignnone colorbox-48" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 5px solid black;" title="zonefoxtrot" src="http://master.kingjohnny.be/wp-content/uploads/2010/07/zonefoxtrot.jpg" alt="zonefoxtrot" width="350" height="250" /><span id="more-48"></span></p>
<p><strong>Zonefoxtrot </strong>is een naam die niet veel zegt, tenzij je er zelf in zit. De <strong>Pukkelpop </strong>camping is steeds verdeelt in zones en <strong>vzw COE</strong> is verantwoordelijk voor de &#8216;<strong>veiligheid</strong>&#8216; van zone F (<em>vandaar de naam</em>). Om alle <strong>inschrijvingen </strong>vlot te laten verlopen, heb ik een kleine database opgesteld, waar <strong>vrijwilligers</strong> zich kunnen aanmelden. Het bevat een heel<strong> simpel systeem</strong>, maar het maakt het werk achteraf veel gemakkelijker. Zo heb je alle vrijwillige medewerkers in een <strong>lijst </strong>staan met <strong>alle gegevens</strong>. Dit jaar heb ik een extra toegevoegd, waar de mensen <strong>3 bands</strong> konden opgeven, zodat ze geen shift moeten draaien tijdens hun favoriete band.</p>
<p>BEFORE //</p>
<p><a href="http://master.kingjohnny.be/wp-content/uploads/2010/05/zonefoxtrot_before.jpg"><img class="size-medium wp-image-139 alignnone colorbox-48" style="border: 5px solid black;" title="zonefoxtrot_before" src="http://master.kingjohnny.be/wp-content/uploads/2010/05/zonefoxtrot_before-256x300.jpg" alt="zonefoxtrot" width="256" height="300" /></a></p>
<p>AFTER //</p>
<p><a href="http://master.kingjohnny.be/wp-content/uploads/2010/05/zonefoxtrot_after.jpg"><img class="size-medium wp-image-143 alignnone colorbox-48" style="border: 5px solid black;" title="zonefoxtrot_after" src="http://master.kingjohnny.be/wp-content/uploads/2010/05/zonefoxtrot_after-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://master.kingjohnny.be/2010/05/zone-foxtrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Dommelhof</title>
		<link>http://master.kingjohnny.be/2010/05/workshop-dommelhof/</link>
		<comments>http://master.kingjohnny.be/2010/05/workshop-dommelhof/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.kingjohnny.be/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Foto: copyrighted door Jochen Vandereecken Tijdens deze workshop werden we uitgedaagd door Ief Spincemaille, een filosoof met multimediale installaties, waarbij we op zoek moesten gaan naar een manier om onze eigen grenzen te verleggen. We werden in groepjes opgedeeld, waarbij ik terechtkwam bij Jochen Vandereecken, Glenn Veugen, Brian Cox en Stijn Swaanen, wij kregen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone colorbox-125" style="border: 5px solid black;" title="workshop" src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs518.ash1/30516_1423789907853_1025886379_1262903_7038012_n.jpg" alt="" width="336" height="504" /></p>
<address>Foto: copyrighted door Jochen Vandereecken</address>
<p>Tijdens deze workshop werden we uitgedaagd door<a href="http://www.iefspincemaille.com" target="_blank"> Ief Spincemaille</a>, een filosoof met multimediale installaties, waarbij we op zoek moesten gaan naar een manier om onze eigen grenzen te verleggen. We werden in groepjes opgedeeld, waarbij ik terechtkwam bij Jochen Vandereecken, Glenn Veugen, Brian Cox en Stijn Swaanen, wij kregen de opdracht om te werken rond &#8216;iets visueels&#8217;. Wij kozen om te werken met een HMD (Head Mounted Display), want dan waren de mogelijkheden eindeloos. Uiteindelijk kwamen we met het idee om een parkour te bouwen, waarbij mensen op hun visueel geheugen moesten vertrouwen. Ze konden &#8216;snapshots&#8217; nemen van de omgeving en op basis van een foto die getoond werd in de HMD, waren ze verplicht het parkour te vervolgen. Hoe dit in zijn werking ging, blijft een nationaal geheim, maar we kunnen je garanderen dat het een gek gevoel geeft, omdat je steeds verwacht dat je op basis van de getoonde foto het parkour kunt vervolledigen. Maar wat als het parkour verandert!?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://master.kingjohnny.be/2010/05/workshop-dommelhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyjafjallajökull Rudi Knoops</title>
		<link>http://master.kingjohnny.be/2010/04/eyjafjallajokull-rudi-knoops/</link>
		<comments>http://master.kingjohnny.be/2010/04/eyjafjallajokull-rudi-knoops/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 18:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[research lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.kingjohnny.be/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Door omstandigheden kon Rudi Knoops de workshop &#8220;Visual documentation of your research&#8221; niet komen geven en is zijn verblijf in Casablanca verlengd. Een jammere zaak, want het leek een veelbelovende Researchlab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter colorbox-104" style="margin: 10px;" title="vulkaanuitbarsting eyjafjallajökull" src="http://www.vulkanisme.nl/images/begrippenlijst/aswolk.jpg" alt="" width="403" height="260" />Door omstandigheden kon Rudi Knoops de workshop &#8220;<strong>V</strong><strong>isual documentation of your research&#8221; </strong>niet komen geven en is zijn verblijf in Casablanca verlengd. Een jammere zaak, want het leek een veelbelovende Researchlab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://master.kingjohnny.be/2010/04/eyjafjallajokull-rudi-knoops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flavors.me</title>
		<link>http://master.kingjohnny.be/2010/04/flavors-me/</link>
		<comments>http://master.kingjohnny.be/2010/04/flavors-me/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.kingjohnny.be/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Flavors.me is een simpel en elegant systeem om alles (tumblr, wordpress, flickr, facebook, twitter, ...) bij elkaar te brengen op één plek. Als één grote splash pagina kun je de gebruiker doorverwijzen naar je andere webstekjes, of je kan alles mooi laten samenkomen op uw eigen , gepersonaliseerde flavors.me! Mijn url is: http://flavors.me/kingjohnny]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://master.kingjohnny.be/wp-content/uploads/2010/08/flavor.jpg"><img class="size-medium wp-image-147 alignnone colorbox-146" style="border: 5px solid black;" title="flavor" src="http://master.kingjohnny.be/wp-content/uploads/2010/08/flavor-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong><span id="more-146"></span>Flavors.me</strong> is een simpel en elegant systeem om alles (<em>tumblr, wordpress, flickr, facebook, twitter, ..</em>.) bij elkaar te brengen op <strong>één plek</strong>. Als één grote <strong>splash </strong>pagina kun je de gebruiker doorverwijzen naar je andere <strong>webstekjes</strong>, of je kan alles mooi laten samenkomen op uw eigen , <strong>gepersonaliseerde </strong>flavors.me!<br />
Mijn url is: <a href="http://flavors.me/kingjohnny " target="_blank">http://flavors.me/kingjohnny </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://master.kingjohnny.be/2010/04/flavors-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview</title>
		<link>http://master.kingjohnny.be/2010/03/interview/</link>
		<comments>http://master.kingjohnny.be/2010/03/interview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[research lab]]></category>
		<category><![CDATA[masterthesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.kingjohnny.be/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Een interview, ook wel vraaggesprek genoemd (volgens wikipedia), is een belangrijk onderdeel voor een onderzoek. Als je de juiste mensen kunt contacteren, kun je meer te weten komen over een bepaald onderwerp. Met de juiste vragen kom je veel verder dan met eender welke informatie die je uit boeken kunt halen. Het voordeel van een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-96 alignleft colorbox-95" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 5px solid #808080;" title="interview" src="http://master.kingjohnny.be/wp-content/uploads/2010/07/interview.jpg" alt="" width="210" height="210" />Een interview, ook wel vraaggesprek genoemd (volgens wikipedia), is een belangrijk onderdeel voor een onderzoek. Als je de juiste mensen kunt contacteren, kun je meer te weten komen over een bepaald onderwerp. Met de juiste vragen kom je veel verder dan met eender welke informatie die je uit boeken kunt halen. Het voordeel van een interview is ook dat je, door de juiste vraagstelling dieper op bepaalde thema&#8217;s kunt ingaan dan een gewone vragenlijst die online moet worden ingevuld. Ann Laenen, een duizendpoot als het neerkomt op cultuurcommunicatie en onderzoek, heeft ons laten inzien dat een interview ook negatieve kantjes heeft. Met een vragenlijst zijn we tijdens het lab te weten gekomen, welke vragen juist gesteld zouden zijn en welke helemaal niet, maar dankzij haar expertise hebben we deze ook kunnen transformeren tot degelijke vragen. Zo zou je geen flater slaan tijdens een interview met een expert op het onderzoeksgebied waar je masterthesis over handelt.</p>
<p>Waar het tijdens deze workshop over handelde, was het kwalitatieve aspect van interviews. Hoe komen deze tot stand, hoe vergaar ik deze informatie, hoe is mijn gedrag tov de geïnterviewde, &#8230; en uiteindelijk hebben we onze eigen vragenlijst kunnen aanpassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://master.kingjohnny.be/2010/03/interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storyboarden met EDM</title>
		<link>http://master.kingjohnny.be/2010/03/storyboarden-met-edm/</link>
		<comments>http://master.kingjohnny.be/2010/03/storyboarden-met-edm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[research lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.kingjohnny.be/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Storyboards wordt niet enkel gebruikt in de filmwereld, want blijkbaar word deze techniek ook vaak toegepast tijdens het ontwikkelen van allerhande software, aldus EDM. EDM is een expertisecentrum, gelegen te Hasselt, die zich toe spitsen op onderzoek in toegepaste informatie, hierbij onderzoeken ze de mens-machine interactie en multimedia &#38; communicatietechnologieën. Tijdens onze sessie met EDM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft colorbox-98" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="edm logo" src="http://www.ocomis.be/images/EDM-UH-Logo-klein.gif" alt="" width="280" height="225" /></p>
<p><strong>Storyboards </strong>wordt niet enkel gebruikt in de filmwereld, want blijkbaar word deze <strong>techniek </strong>ook vaak toegepast tijdens het ontwikkelen van allerhande software, aldus EDM. <strong>EDM </strong>is een expertisecentrum, gelegen te Hasselt, die zich toe spitsen op onderzoek in toegepaste informatie, hierbij onderzoeken ze de mens-machine interactie en multimedia &amp; communicatietechnologieën. Tijdens onze sessie met EDM kwamen ze even toelichten in welke manieren ze hierbij gebruik van maakten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://master.kingjohnny.be/2010/03/storyboarden-met-edm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
